Tarih | Derece | Yer | Maç | Goller | Skor |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Csepel | Can | 1 - 1 |
Budapeşte | Csepel - Fenerbahçe | Lefter, Şeref, Avni | 2 - 3 | ||
2. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Nice | Can, Şeref | 2 - 1 | |
Nice | Nice - Fenerbahçe | Lefter (P) | 2 - 1 | ||
Cenevre | Fenerbahçe - Nice | Şeref | 1 - 5 | ||
1961 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Nurnberg | Can | 1 - 2 |
Nurnberg | Nurnberg - Fenerbahçe | 1 - 0 | |||
1964 | 1. Tur | Amsterdam | DWS Amsterdam - Fenerbahçe | Birol | 3 - 1 |
İstanbul | Fenerbahçe - DWS Amsterdam | 0 - 1 | |||
1965 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Anderlecht | 0 - 0 | |
Belçika | Anderlecht - Fenerbahçe | Ogün | 5 - 1 | ||
1968 | 1. Tur | Manchester | Manchester City - Fenerbahçe | 0 - 0 | |
İstanbul | Fenerbahçe - Manchester City | Abdullah, Ogün | 2 - 1 | ||
2. Tur | Amsterdam | Ajax - Fenerbahçe | 2 - 0 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - Ajax | 0 - 2 | |||
1970 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Carl Zeiss Jena | 0 - 4 | |
Ernest Abbe | Carl Zeiss Jena - Fenerbahçe | 1 - 0 | |||
1974 | 1. Tur | Esch | Juenesse - Fenerbahçe | Osman, Cemil, Ender | 2 - 3 |
İstanbul | Fenerbahçe - Juenesse | Cemil (P), Yılmaz | 2 - 0 | ||
2. Tur | Chorzow | Ruch Chorzow - Fenerbahçe | Niyazi | 2 - 1 | |
İstanbul | Fenerbahçe - Ruch Chorzow | 0 - 2 | |||
1975 | 1. Tur | Lizbon | Benfica - Fenerbahçe | 7 - 0 | |
İstanbul | Fenerbahçe - Benfica | Engin | 1 - 0 | ||
1978 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - PSV Eindhoven | Raşit, Emin | 2 - 1 |
Eindhoven | PSV Eindhoven - Fenerbahçe | Raşit | 6 - 1 | ||
1983 | 1. Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Bohemians Prag | 0 - 1 | |
Prag | Bohemians Prag - Fenerbahçe | 4 - 0 | |||
1985 | 1. Tur | Bordeaux | Bordeaux - Fenerbahçe | Selçuk, Şenol, Hüseyin | 2 - 3 |
İstanbul | Fenerbahçe - Bordeaux | 0 - 0 | |||
2. Tur | Göteborg | Göteborg - Fenerbahçe | 4 - 0 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - Göteborg | İlyas, Zafer | 2 - 1 | ||
1989 | 1. Tur | Prag | Sparta Prag - Fenerbahçe | Hakan | 3 - 1 |
İstanbul | Fenerbahçe - Sparta Prag | Oğuz | 1 - 2 | ||
1996 | Ön Eleme | Tel-Aviv | Maccabi Tel-Aviv - Fenerbahçe | Kemalettin | 0 - 1 |
İstanbul | Fenerbahçe - Maccabi Tel-Aviv | Okocha | 1 - 1 | ||
Şampiyonlar Ligi | Viyana | Rapid Wien - Fenerbahçe | Boliç | 1 - 1 | |
İstanbul | Fenerbahçe - Juventus | 0 - 1 | |||
İstanbul | Fenerbahçe - Manchester United | 0 - 2 | |||
Manchester | Manchester United - Fenerbahçe | Boliç | 0 - 1 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - Rapid Wien | Høgh | 1 - 0 | ||
Torino | Juventus - Fenerbahçe | 2 - 0 | |||
2001 | 3. Ön Eleme | Glasgow | Glasgow Rangers - Fenerbahçe | 0 - 0 | |
İstanbul | Fenerbahçe - Glasgow Rangers | Revivo, Serhat | 2 - 1 | ||
Şampiyonlar Ligi 1.Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Barcelona | 0 - 3 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - Olympique Lyon | 0 - 1 | |||
Leverkusen | Bayer Leverkusen - Fenerbahçe | Revivo | 2 - 1 | ||
Lyon | Olympique Lyon - Fenerbahçe | Oktay | 3 - 1 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - Bayer Leverkusen | Oktay | 1 - 2 | ||
Barcelona | Barcelona - Fenerbahçe | 1 - 0 | |||
2002 | 3. Ön Eleme | Rotterdam | Feyenoord - Fenerbahçe | 1 - 0 | |
İstanbul | Fenerbahçe - Feyenoord | 0 - 2 | |||
2004 | Şampiyonlar Ligi 1.Tur | İstanbul | Fenerbahçe - AC Sparta Prag | Van Hooijdonk | 1 - 0 |
Manchester | Manchester United - Fenerbahçe | Márcio Nobre, Tuncay | 6 - 2 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - Olympique Lyon | Márcio Nobre | 1 - 3 | ||
Lyon | Olympique Lyon - Fenerbahçe | Selçuk, Tuncay | 4 - 2 | ||
Prag | AC Sparta Prag - Fenerbahçe | Kovac (kendi kalesine) | 0 - 1 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - Manchester United | Tuncay (3) | 3 - 0 | ||
2005 | Şampiyonlar Ligi 1.Tur | Milano | AC Milan - Fenerbahçe | Alex (P) | 3 - 1 |
İstanbul | Fenerbahçe - PSV Eindhoven | Alex (2)(1'i penaltıdan), Appiah | 3 - 0 | ||
İstanbul | Fenerbahçe - FC Schalke 04 | Luciano, Márcio Nobre, Appiah | 3 - 3 | ||
Gelsenkirchen | FC Schalke 04 - Fenerbahçe | 2 - 0 | |||
İstanbul | Fenerbahçe - AC Milan | 0 - 4 | |||
Eindhoven | PSV Eindhoven - Fenerbahçe | 2 - 0 | |||
2006 | 2. Ön Eleme | İstanbul | Fenerbahçe - B36 Torshavn | Appiah, Tümer, Tuncay, Önder | 4 - 0 |
Torshavn | B36 Torshavn - Fenerbahçe | Tuncay, Mehmet, Can Arat, Semih, Murat | 0 - 5 | ||
3. Ön Eleme | Kiev | SK Dinamo Kiev - Fenerbahçe | Mehmet Aurelio | 3 - 1 | |
İstanbul | Fenerbahçe - SK Dinamo Kiev | Appiah, Kerim | 2 - 2 | ||
2007 | 3. Ön Eleme | İstanbul | Fenerbahçe - RSC Anderlecht | Alex | 1 - 0 |
Brüksel | RSC Anderlecht - Fenerbahçe | Kežman, Alex | 0 - 2 | ||
Şampiyonlar Ligi 1.Tur | İstanbul | Fenerbahçe - FC Internazionale | Deivid | 1 - 0 | |
Moskova | PFC CSKA Moskova - Fenerbahçe | Alex, Deivid | 2 - 2 | ||
Eindhoven | PSV Eindhoven - Fenerbahçe | 0 - 0 | |||
İstanbul | Fenerbahçe - PSV Eindhoven | Marcellis (kendi kalesine), Semih | 2 - 0 | ||
Milano | FC Internazionale - Fenerbahçe | 3 - 0 | |||
İstanbul | Fenerbahçe - PFC CSKA Moskova | Alex, Uğur Boral (2) | 3 - 1 | ||
Şampiyonlar Ligi 2.Tur | İstanbul | Fenerbahçe - Sevilla FC | Kežman, Lugano, Semih | 3 - 2 | |
Sevilla | Sevilla FC - Fenerbahçe | Deivid (2) Penaltılar: Gökçek Vederson, Mehmet Aurelio, Kežman | 3 - 2 | ||
Çeyrek Final | İstanbul | Fenerbahçe - Chelsea FC | Colin Kazım Richards, Deivid | 2 - 1 | |
Londra | Chelsea FC - Fenerbahçe | 2 - 0 | |||
2008 | 2. Ön Eleme | İstanbul | Fenerbahçe - MTK Budapeşte | Roberto Carlos, Selçuk Şahin | 2 - 0 |
Budapeşte | MTK Budapeşte - Fenerbahçe | Semih (4), Emre Belözoğlu (P) | 5 - 0 | ||
3. Ön Eleme | Belgrad | FK Partizan - Fenerbahçe | Alex (P), Güiza | 2 - 2 | |
İstanbul | Fenerbahçe - FK Partizan | Semih, Alex | 2 - 1 | ||
Şampiyonlar Ligi 1.Tur | Porto | FC Porto - Fenerbahçe | Güiza | 3 - 1 | |
İstanbul | Fenerbahçe - FC Dinamo Kiev | 0 - 0 | |||
İstanbul | Fenerbahçe - Arsenal FC | Silvestre (kendi kalesine), Güiza | 2 - 5 | ||
Londra | Arsenal FC - Fenerbahçe | 0 - 0 | |||
İstanbul | Fenerbahçe - FC Porto | Colin Kazım Richards | 1 - 2 | ||
Kiev | FC Dinamo Kiev - Fenerbahçe | 1 - 0 |
3 Haziran 2013 Pazartesi
Şampiyon Kulüpler Kupası Maçları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder